Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  11,2   6,4   8,6   0.0   287     0  16,1   7   1,9   27    0    0    0    0
 14  2  11,4   6,2   8,4   0.0   279     0  16,8  18   3,4    6    0    0    0    0
 14  3  13,9   5,4   9,5   0.0   256    12  19,6  20   1,2    2    0    0    0    0
 14  4  15,9   7,4  11,4   0.0   207     1  22,7  23   1,2   18    0    0    0    0
 14  5  19,2  10,7  14,8   0.0   121    18  26,3  26   5,8   16    0    0    0    0
 14  6  25,1  14,9  20,4   0.0    20    83  29,0  11   8,0    1   10    0    0    0
 14  7  27,3  15,2  21,6   0.0     8   109  30,9  21  10,8   13   19    0    0    0
 14  8  29,0  16,9  23,0   0.0     3   148  32,6  13  13,5   18   26    0    0    0
 14  9  24,1  12,4  18,0   0.0    35    27  29,2  22   8,1   28    6    0    0    0
 14 10  21,3   9,0  14,9   0.0   117    13  26,5   1   4,4   25    0    0    0    0
 14 11  17,5   7,7  12,1   0.0   172     0  21,1   6   4,6    2    0    0    0    0
 14 12  12,4   6,1   8,6   0.0   284     0  16,8  12  -1,8   31    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19,0   9,8  14,3   0.0  1794   413  32,6 Αυγ  -1,8  Δεκ   61    0    2    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1 307,8   0.0  87,0  15    18   13    4
 14  2 184,5   0.0  56,7   8    25   15    2
 14  3 159,6   0.0  40,5   1    13    9    4
 14  4  97,2   0.0  29,7  24    14    9    1
 14  5  58,8   0.0  12,3  29    11    8    0
 14  6  16,2   0.0   9,0  20     6    2    0
 14  7  56,7   0.0  33,0  31     7    4    1
 14  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 14  9 198,0   0.0  55,8   2    10    9    4
 14 10 261,9   0.0  65,7   5     8    6    6
 14 11 141,3   0.0  37,2   7    14   10    3
 14 12 239,4   0.0  75,6  28    15   12    4
---------------------------------------------
      1721,4   0.0  87,0  Ιαν  141   97   29

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   7,1  84,6    6    NW
 14  2   7,2  43,9   11    NW
 14  3   5,6  39,2    5     W
 14  4   7,0  43,9    4   NNW
 14  5   5,2  36,7   14   SSE
 14  6   5,5  30,6   20     S
 14  7   4,4  43,9    7     S
 14  8   4,2  36,7   17     S
 14  9   4,6  39,2   26     S
 14 10   4,1  41,8   22     W
 14 11   7,1  41,8   18     W
 14 12   5,8  51,5   28   SSW
------------------------------
         5,7  84,6  Ιαν   WSW


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦