Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   9,9   4,4   6,8   0.0    94    35  14,6  30  -2,7   19    0    0    4    0
 16  2  13,4   7,6  10,5   0.0    20    62  21,6  23  -0,1    6    0    0    1    0
 16  3  12,3   5,7   8,7   0.0   157    20  18,2  31   2,4   26    0    0    0    0
 16  4  19,6  10,2  14,6   0.0   128    16  26,6  18   4,0   27    0    0    0    0
 16  5  19,9  10,6  15,0   0.0   120    17  26,5  28   6,2    3    0    0    0    0
 16  6  26,8  16,1  21,3   0.0    20   112  35,3  21   7,8    4   13    0    0    0
 16  7  30,3  19,6  24,7   0.0     2   196  33,2  24  16,3   16   29    0    0    0
 16  8  29,8  19,1  23,8   0.0     0   169  33,6  20  16,6   29   29    0    0    0
 16  9  24,4  14,7  18,7   0.0    37    50  30,4   3  11,5   26    6    0    0    0
 16 10  18,9  12,1  15,1   0.0   105     7  24,5  14   9,1    9    0    0    0    0
 16 11  14,2   8,4  10,9   0.0   223     0  19,3   8   0,8   30    0    0    0    0
 16 12  10,6   3,3   6,2   0.0   376     0  16,7  23  -2,2   31    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19,2  11,0  14,7   0.0  1287   687  35,3Ιουν  -2,7  Ιαν   77    0    7    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1 106,2   0.0  30,6   3    10    6    3
 16  2 126,5   0.0  36,6  14    17   11    2
 16  3 223,7   0.0  37,1  12    15   12    4
 16  4  94,2   0.0  34,5  10    10    5    2
 16  5 105,6   0.0  59,1  20    10    6    1
 16  6  68,4   0.0  60,6  13     4    2    1
 16  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 16  8   1,5   0.0   1,2  23     2    0    0
 16  9 276,3   0.0  85,8   6    12    9    4
 16 10 332,7   0.0 108,6  11    15   13    3
 16 11 178,2   0.0  29,4  12    17   13    3
 16 12   8,1   0.0   3,0   4     4    3    0
---------------------------------------------
      1521,4   0.0 108,6  Οκτ  116   80   23

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   0,0   0,0    0   ---
 16  2   0,0   0,0    0   ---
 16  3   0,0   0,0    0   ---
 16  4   1,6 131,0    8   WSW
 16  5   0,4  66,2   15    SW
 16  6   0,4  22,0    6    NW
 16  7   0,0   0,0    0   ---
 16  8   0,0   3,6   12     W
 16  9   0,1  27,0   19   WSW
 16 10   0,2  33,1    4   WSW
 16 11   0,0   0,0    0   ---
 16 12   0,0  13,3   17    SW
------------------------------
         0,2 131,0  Απρ   WSW


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦