Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   7,1   0,8   3,5   0.0   458     0  12,9  22  -7,7    7    0    3    8    0
 17  2  12,0   5,5   8,2   0.0   284     0  17,5  28   1,0   15    0    0    0    0
 17  3  14,8   6,0  10,3   0.0   231     0  19,9  24   3,0   14    0    0    0    0
 17  4  16,0   7,4  11,5   0.0   203     2  22,2  28   2,1   23    0    0    0    0
 17  5  20,5  11,0  15,6   0.0   100    17  24,9  15   8,1   11    0    0    0    0
 17  6  26,7  16,3  21,6   0.0    16   115  33,3  30  12,5    9   12    0    0    0
 17  7  29,7  19,3  24,5   0.0     1   194  36,1   1  16,2    4   23    0    0    0
 17  8  30,2  20,5  25,4   0.0     0   220  34,9  11  16,2   31   27    0    0    0
 17  9  22,5  13,8  17,8   0.0    55    40  29,7  17   9,9   20    3    0    0    0
 17 10  18,8  10,1  14,0   0.0   138     8  23,7  16   5,2   29    0    0    0    0
 17 11  12,7   7,1   9,8   0.0   246     0  16,1   4   1,3   29    0    0    0    0
 17 12   9,4   4,1   6,8   0.0   345     0  13,7   1  -2,4   20    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,3  10,2  14,1   0.0  2082   597  36,1Ιουλ  -7,7  Ιαν   65    3   12    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1 237,6   0.0  57,0  16    18   12    6
 17  2  90,0   0.0  19,5   6    14   10    0
 17  3  34,8   0.0  14,1   6     8    5    0
 17  4  79,0   0.0  36,2   3     4    3    2
 17  5  39,2   0.0  19,2  21     6    5    0
 17  6  16,2   0.0  14,4  11     2    1    0
 17  7   0,8   0.0   0,8  16     1    0    0
 17  8   0,4   0.0   0,4  21     1    0    0
 17  9 136,4   0.0  92,2   9    15    8    1
 17 10  63,2   0.0  22,8   6    12    5    1
 17 11 694,6   0.0 141,8   8    24   17    9
 17 12 307,0   0.0 119,4   1    20   15    4
---------------------------------------------
      1699,2   0.0 141,8  Νοε  125   81   23

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0,0   1,1   16    SE
 17  2   0,4 157,0   17    SW
 17  3   3,9  80,6    7    SW
 17  4   3,0  37,0   20    SW
 17  5   2,3  45,1   13     W
 17  6   2,1  33,8    8     N
 17  7   2,4  33,8   28     N
 17  8   2,4  41,8   13     N
 17  9   3,1  48,3   11   NNE
 17 10   2,9  46,7    7     N
 17 11   5,3  54,7   30   SSW
 17 12   3,9  57,9    1     S
------------------------------
         2,6 157,0  Φεβ     W


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦