Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   6,3   0,9   3,7   0.0   446     0   9,6  17  -5,9    8    0    0   12    0
 19  2  10,2   3,5   6,7   0.0   324     0  16,1   4   0,2   25    0    0    0    0
 19  3  13,8   5,9   9,7   0.0   259     0  18,4  21   0,0   20    0    0    1    0
 19  4  15,3   8,3  11,5   0.0   205     3  25,7  26   5,2   16    0    0    0    0
 19  5  16,8   9,1  12,8   0.0   173     2  23,2  26   4,4    8    0    0    0    0
 19  6  26,6  17,2  21,9   0.0    26   132  31,2  14   9,1    1   18    0    0    0
 19  7  27,5  18,3  23,1   0.0     9   155  32,2   4  13,3   12   20    0    0    0
 19  8  29,5  20,4  24,9   0.0     0   203  32,8  10  14,4   16   25    0    0    0
 19  9  23,8  15,7  19,4   0.0    25    59  27,9   1  12,9   22    4    0    0    0
 19 10  21,0  12,6  16,2   0.0    82    19  24,9   1  10,2   25    0    0    0    0
 19 11  14,8  10,1  12,5   0.0   162     0  18,9  12   6,4   22    0    0    0    0
 19 12  10,5   6,1   8,3   0.0   306     0  15,0  15  -0,4   29    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,0  10,7  14,2   0.0  2022   575  32,8 Αυγ  -5,9  Ιαν   67    0   15    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1 569,6   0.0 102,8  23    22   17   10
 19  2  43,6   0.0  23,0   1    10    6    1
 19  3  41,0   0.0  19,0  14     5    3    0
 19  4 122,2   0.0  27,0   5    16   10    2
 19  5 120,6   0.0  42,0  13    15    8    2
 19  6  18,0   0.0  15,8   3     5    1    0
 19  7  28,6   0.0  13,2  11     4    3    0
 19  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  9  48,4   0.0  22,2   9    11    5    1
 19 10 157,6   0.0  88,6   3    17    6    2
 19 11 816,0   0.0 188,2   3    27   18   13
 19 12 200,4   0.0  49,8  14    13   10    3
---------------------------------------------
      2166,0   0.0 188,2  Νοε  145   87   34

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   3,4  46,7    1   SSW
 19  2   3,5  49,9    3    SW
 19  3   3,5  35,4   15     S
 19  4   3,4  45,1   23   SSW
 19  5   2,8  43,5    7   SSW
 19  6   1,6  27,4    2   NNW
 19  7   2,1  51,5   11   NNW
 19  8   2,3  32,2   15     N
 19  9   1,6  29,0   24     N
 19 10   1,3  37,0    3    SE
 19 11   3,9  59,5   12     S
 19 12   3,5  61,2   23   SSW
------------------------------
         2,7  61,2  Δεκ   SSW


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦