Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   9,1   4,2   6,9   0.0   351     0  15,6  10  -2,8   19    0    0    5    0
 21  2  11,8   4,7   7,9   0.0   287     0  19,3  24  -4,0   14    0    0    4    0
 21  3  10,9   3,8   7,2   0.0   342     0  15,4  29   0,0   26    0    0    1    0
 21  4  14,4   6,5  10,3   0.0   243     4  25,6  30   2,1   10    0    0    0    0
 21  5  21,0  11,3  15,9   0.0   100    26  29,8  24   8,2   22    3    0    0    0
 21  6  26,5  15,9  21,3   0.0    32   122  35,9  24   8,1    2   11    0    0    0
 21  7  29,9  19,0  24,7   0.0     2   200  36,6  29   0,0    4   24    0    1    0
 21  8  30,3  19,9  24,9   0.0     2   206  36,1   1  14,2   28   24    0    0    0
 21  9  23,3  14,8  18,7   0.0    39    52  28,6  17   9,4   25    4    0    0    0
 21 10  17,1  10,1  13,1   0.0   160     1  21,7   5   5,9   29    0    0    0    0
 21 11  15,6  10,2  12,7   0.0   170     6  26,3   7   4,6   30    0    0    0    0
 21 12   9,8   4,1   6,9   0.0   344     0  16,7  31  -1,1   19    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,3  10,4  14,2   0.0  2077   620  36,6Ιουλ  -4,0  Φεβ   66    0   14    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1 529,6   0.0  68,2  31    26   23    8
 21  2 197,6   0.0  92,2  13    14    6    3
 21  3 117,0   0.0  45,4  21    13    5    2
 21  4  63,8   0.0  15,8  23    14    6    0
 21  5  53,2   0.0  48,2  15     7    2    1
 21  6   1,6   0.0   1,2   9     3    0    0
 21  7   0,2   0.0   0,2  19     1    0    0
 21  8  12,0   0.0   9,8  27     4    1    0
 21  9  14,0   0.0   6,2  12     4    3    0
 21 10 482,4   0.0 179,4   7    26   16    6
 21 11 369,0   0.0  75,2  28    18   11    7
 21 12 437,8   0.0  95,0  11    20   14    7
---------------------------------------------
      2278,2   0.0 179,4  Οκτ  150   87   34

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   5,9  51,5   14    SW
 21  2   4,0  61,2    8     W
 21  3   2,9  56,3   15   NNE
 21  4   3,2  40,2    8   SSE
 21  5   2,0  43,5   21   NNE
 21  6   1,9  35,4    1   NNE
 21  7   2,0  30,6    3   NNE
 21  8   1,8  46,7   12   NNE
 21  9   1,7  38,6   22   NNE
 21 10   1,7  38,6    7    SW
 21 11   3,4  51,5   30    SW
 21 12   3,4  62,8   11   WSW
------------------------------
         2,8  62,8  Δεκ   WSW


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦