Κλιματικές Αναφορές Τύπου-ΝΟΑΑ

Επιλέξτε μια αναφορά Έτους ή Μήνα
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για... 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: pantokratoras-kerkyra   City: Petalia   State: W.Greece-Ionian Islands
Elevation: 650 m  Lat: N 39° 44' 56"   Lon: E 019° 50' 21"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  10,5   3,3   6,4   0.0   364     0  15,3  16  -1,6    7    0    0    3    0
 20  2  10,9   4,2   7,4   0.0   314     0  15,5  11  -0,5    8    0    0    2    0
 20  3  12,4   4,9   8,8   0.0   289     0  19,3  13  -1,0   25    0    0    2    0
 20  4  16,0   7,0  11,3   0.0   208     0  21,1  19  -0,1    2    0    0    1    0
 20  5  21,4  12,3  16,8   0.0   100    53  33,6  16   7,4   30    6    0    0    0
 20  6  22,6  13,8  18,1   0.0    52    46  30,9  30   8,5    2    4    0    0    0
 20  7  26,7  19,5  23,2   0.0     0   151  33,4   3  16,8   26   17    0    0    0
 20  8  28,5  18,5  23,4   0.0     3   159  33,2  31  14,9    8   23    0    0    0
 20  9  24,6  16,3  20,2   0.0    22    78  30,0   8   9,9   27   10    0    0    0
 20 10  18,7  11,6  14,7   0.0   123    12  27,7   5   8,2   19    1    0    0    0
 20 11  15,5   7,7  11,0   0.0   217     0  20,3   1   3,6   26    0    0    0    0
 20 12  11,7   6,8   9,1   0.0   283     0  15,1  15   4,4   10    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,3  10,5  14,2   0.0  1980   502  33,6 Μαϊ  -1,6  Ιαν   61    0    8    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  39,8   0.0  10,2  27    12    7    0
 20  2  81,2   0.0  32,6  14    14    4    2
 20  3 239,0   0.0  76,8   7    13   10    4
 20  4  99,0   0.0  27,4  22     9    6    2
 20  5  41,6   0.0  20,8  31     7    3    1
 20  6 143,2   0.0 129,8   6     8    3    1
 20  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 20  8  99,4   0.0  86,6   5     4    3    1
 20  9 182,6   0.0  72,4  23    11    8    4
 20 10 202,8   0.0 157,2  12    11    7    1
 20 11  95,0   0.0  54,2  29    16    4    2
 20 12 593,4   0.0 107,4  27    22   15    8
---------------------------------------------
      1817,0   0.0 157,2  Οκτ  127   70   26

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   2,0  38,6   26     E
 20  2   3,6  56,3    5   NNW
 20  3   3,4  43,5    2    SW
 20  4   2,1  32,2    1   NNW
 20  5   2,7  45,1   26   SSW
 20  6   2,3  53,1    6   NNW
 20  7   2,6  30,6    5   WSW
 20  8   1,7  35,4    5     N
 20  9   1,9  41,8   24     N
 20 10   2,6  41,8   12   SSW
 20 11   1,2  33,8   29   SSE
 20 12   3,6  54,7   31    SW
------------------------------
         2,5  56,3  Φεβ     W


 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦